| Hari & Shift | Target Relay | Waktu ON | Waktu OFF | Status Pemetaan Memori | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Klik "Hubungkan RS485" untuk membaca data memori... | |||||
| Modbus Slave ID | - | Baudrate Serial | - |
| Waktu Audit (24-Jam) | - | Kesehatan Kabel Bus | 100% Bebas CRC Error |
| Parameter Operasional | Hasil Pembacaan Data | Satuan Kerja | Status Verifikasi |
|---|---|---|---|
| Total Jam Kerja Beban (Load Hours) | 0 | Jam Kerja Operasional | โ Memenuhi Standar Kelayakan |
| Siklus Sakelar Mekanis (Relay Cycles) | 0 | Siklus Kontaktor | โ Bebas Risiko Aus Mekanis |
| Uptime Ketahanan Sistem Nyala Kontinu | - | Hari, Jam:Menit:Detik | โ Kestabilan Normal Lulus Uji |
| Rata-rata Latensi Fast-Poll RS485 | - | Mili-Detik (ms) | โ Respon Transmisi Cepat |
| Kanal Output | Fungsi / Alokasi Beban Peralatan Panel | Status Hardware |
|---|
| Hari | Shift | Target Relay | Waktu ON | Waktu OFF | Durasi Aktif |
|---|
| Hari | Shift | Target Relay | Waktu ON | Waktu OFF | Durasi Aktif |
|---|
| Mode Libur (Holiday) | - | Logika Relay Output | - |
| Pulse Width (ms) | - | Status Keylock Panel | - |
| Delay Boot Startup (s) | - | Backlight Mode LCD | - |
| Tanggal | Nama Teknisi | Tindakan Pemeliharaan / Pengencangan Baut | Paraf |
|---|---|---|---|
Disiapkan & Diuji Oleh,
Teknisi Otomasi Lapangan
__________________________
Diverifikasi Oleh,
Supervisor Otomasi / Panel
__________________________
Disetujui Oleh,
Kepala Gedung / Klien
__________________________